Diğer Ürünler
| Ürün Net Ağırlık Product Net Weight |
1365 gr | Koli İçi Adet Box Inside |
6 |
| Koli Net Ağırlık Box Net Weight |
8190 gr | Koli Brüt Ağırlık Box Gross Weight |
9.010 gr |
| Paketleme Şekli Packaging Type |
Pet Şişe Pet Bottle |
Dış Ambalaj Şekli Outer Packaging |
Koli Box |
| Bileşen | Miktar |
|---|---|
| Enerji | 897 kcal / 3753 kJ |
| Yağ | 91 g |
| Doymuş Yağ | 10 g |
| Tekli Doymamış Yağ (max) | 25 g |
| Çoklu Doymamış Yağ (max) | 56 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Şeker | 0 g |
| Lif | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Tuz | 0 g |
